Home > Weergegevens > Live weergegevens weerstation Denderstreek
Legende
: aan het regenen!
Actuele weersomstandigheden regio Denderstreek
Data gemeten door individuele weeramateurs. Klik op de gegevens voor meer informatie over de desbetreffende gemeente.
Gemeente | Temperatuur | Dauwpunt | Vocht. | Gevoel | Luchtdruk | Wind | Snelheid | Regen nu | Vandaag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denderleeuw | 0 °C | 0 °C | 0 % | 0 °C | 1020.1 | N | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Denderleeuw | 0 °C | 0 °C | 0 % | 0 °C | 1020.1 | N | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Liedekerke | 20.8 °C | 10 °C | 50 % | 20 °C | 1020.9 | ONO | 8.1 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Geraardsbergen | 18.6 °C | 9.7 °C | 56 % | 17.9 °C | 1020.2 | NNW | 8 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Denderleeuw | 0 °C | 0 °C | 0 % | 0 °C | 1020.1 | N | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Denderleeuw | 0 °C | 0 °C | 0 % | 0 °C | 1020.1 | N | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Denderleeuw | 0 °C | 0 °C | 0 % | 0 °C | 1020.1 | N | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Legende
